- Aktuelles
- Gemeinde & Politik
- Rathaus
- Gemeindliche Einrichtungen
- Zahlen, Daten, Fakten
- Leben in der Gemeinde
- Dienstleistungen, Wohnen, Gewerbe
- Bildung/Soziales
- Wichtige Informationen
- Freizeit & Gäste
- Bürgerservice ONLINE
- Suche
| Gewerbesteuerhebesatz | 380 % |
| Grundsteuerhebesatz für Grundsteuer A und B (bis 31.12.2024) | 320 % |
| Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliches Vermögen (ab 01.01.2025) | 320% |
| Grundsteuer B Grundvermögen (01.01.2025) | 200% |
| Hundesteuer pro Hund | 40,00 € |
| Kanaleinleitungsgebühr pro m³ | 3,96 € |
| Wassergebühr pro m³ | 2,83 € zzgl. 7 % MwSt. |
| --- | |
| Grundgebühren nach Durchflussmaßstab: | |
| ---------------------------------------------------- | |
| Qn 2,5 bzw. Q3 mit einem max. Durchfluss von 4m³ pro Stunde | 30,00 € p. Jahr |
| Qn 6 bzw. Q3 mit einem max. Durchfluss von 10m³ pro Stunde | 60,00 € p. Jahr |
| Qn 10 bzw. Q3 mit einem max. Durchfluss von 16m³ pro Stunde | 90,00 € p. Jahr |
| Pro m² Grundstücksfläche (ab 01.10.2023) | 1,15 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Pro m² Geschossfläche (ab 01.10.2023) | 10,88 € zzgl. 7 % MwSt. |
| Pro m² Grundstücksfläche (ab 01.10.2023) | 1,79 € |
| Pro m² Geschossfläche (ab 01.10.2023) | 19,12 € |
| Reisepass (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 70,00 € |
| Reisepass (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 37,50 € |
| 48-Seiten-Reisepass (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 92,00 € |
| 48-Seiten-Reisepass (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 59,50 € |
| Zusatzgebühr für Expressbestellungen | 32,00 € |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
| (1 Jahr gültig, nur wenn Express-Reisepass nicht mehr rechtzeitig möglich ist!) | |
| Personalausweis (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 46,00 € |
| Personalausweis (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 27,60 € |
| Vorläufiger Personalausweis (3 Monate gültig) | 10,00 € |
| digitales Passfoto | 6,00 € |
| Direktversand | 15,00 € |
| Fischereischein auf Lebenszeit ab 14 Jahre, einmalige Gebühr | 35,00 € |
| + zusätzliche Fischereiabgabe nach Lebensalter gestaffelt | |
| Fischereischein auf Lebenszeit (Zahlung für 5-Jahres-Zeitraum) | |
| - erstmalige Gebühr | 35,00 € |
| - Verlängerungsgebühr für weitere 5 Jahre | 5,00 € |
| + zusätzliche Fischereiabgabe für 5 Jahre ab 18 Jahre | 40,00 € |
| + zusätzliche Fischereiabgabe für 5 Jahre unter 18 Jahre | 20,00 € |
| Jugendfischereischein (Ausstellung vom 10.-18. Lebensjahr) | 5,00 € |
| + zusätzliche Fischereiabgabe nach Lebensalter gestaffelt, höchstens | 10,00 € |
| Meldebescheinigung | 5,00 € |
| Auskunft aus dem Melderegister | 10,00 € |
| Führungszeugnis | 13,00 € |
| Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € |
| Amtliche Beglaubigung | 5,00 € |
| Jede weitere Beglaubigung | 2,50 € |
| Gewerbean-, -um- und -abmeldung | 25,00 € |
| Vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag | 17,90 € |
| (Staffelung der Gebühren nach Besuchern) |
| Anmeldung einer Eheschließung (wenn ausländisches Recht zu beachten ist, erhöhen sich die Gebühren) | 55,00 € |
| Vornahme der Eheschließung vor einem anderen als dem für die Anmeldung der Eheschließung zuständigen Standesamt | 40,00 € |
| Vornahme der Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamtes | 70,00 € |
| Ausstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden oder bgl. Abschriften aus den Personenstandsbüchern und -registern | 12,00 € |
| Kirchenaustritt | 35,00 € |