
Abgaben und Hebesätze
Gewerbesteuerhebesatz | 380 % |
Grundsteuerhebesatz für Grundsteuer A und B | 320 % |
Hundesteuer pro Hund | 40,00 € |
Kanaleinleitungsgebühr pro m³ | 2,22 € |
Wassergebühr pro m³ | 1,74 € zzgl. 7 % MwSt. |
--- | |
Grundgebühren nach Durchflussmaßstab: | |
---------------------------------------------------- | |
Qn 2,5 bzw. Q3 mit einem max. Durchfluss von 4m³ pro Stunde | 30,00 € p. Jahr |
Qn 6 bzw. Q3 mit einem max. Durchfluss von 10m³ pro Stunde | 60,00 € p. Jahr |
Qn 10 bzw. Q3 mit einem max. Durchfluss von 16m³ pro Stunde | 90,00 € p. Jahr |
Herstellungsbeitrag für die Wasserversorgung:
Pro m² Grundstücksfläche | 0,64 € zzgl. 7 % MwSt. |
Pro m² Geschossfläche | 5,91 € zzgl. 7 % MwSt. |
Herstellungsbeitrag für die Abwasserbeseitigung:
Pro m² Grundstücksfläche | 1,64 € |
Pro m² Geschossfläche | 10,18 € |
Pass- & Ausweisgebühren
Reisepass (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 60,00 € |
Reisepass (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 37,50 € |
48-Seiten-Reisepass (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 82,00 € |
48-Seiten-Reisepass (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 59,50 € |
Zusatzgebühr für Expressbestellungen | 32,00 € |
vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
(1 Jahr gültig, nur wenn Express-Reisepass nicht mehr rechtzeitig möglich ist!) | |
Kinderreisepass | 13,00 € |
Verlängerung bzw. Aktualisierung des Kinderreisepasses | 6,00 € |
Personalausweis (ab 24 Jahre, 10 Jahre gültig) | 37,00 € |
Personalausweis (bis 24 Jahre, 6 Jahre gültig) | 22,80 € |
Vorläufiger Personalausweis (3 Monate gültig) | 10,00 € |
Fischereischeingebühren
Fischereischein auf Lebenszeit ab 14 Jahre, einmalige Gebühr | 35,00 € |
+ zusätzliche Fischereiabgabe nach Lebensalter gestaffelt | |
Fischereischein auf Lebenszeit (Zahlung für 5-Jahres-Zeitraum) | |
- erstmalige Gebühr | 35,00 € |
- Verlängerungsgebühr für weitere 5 Jahre | 5,00 € |
+ zusätzliche Fischereiabgabe für 5 Jahre ab 18 Jahre | 40,00 € |
+ zusätzliche Fischereiabgabe für 5 Jahre unter 18 Jahre | 20,00 € |
Jugendfischereischein (Ausstellung vom 10.-18. Lebensjahr) | 5,00 € |
+ zusätzliche Fischereiabgabe nach Lebensalter gestaffelt, höchstens | 10,00 € |
Sonstige Verwaltungsgebühren
Meldebescheinigung | 5,00 € |
Auskunft aus dem Melderegister | 10,00 € |
Führungszeugnis | 13,00 € |
Gewerbezentralregisterauszug | 13,00 € |
Amtliche Beglaubigung | 5,00 € |
Jede weitere Beglaubigung | 2,50 € |
Gewerbean-, -um- und -abmeldung | 20,00 € |
Vorübergehende Gaststättenerlaubnis pro Tag | 17,90 € |
(Staffelung der Gebühren nach Besuchern) |
Standesamtliche Gebühren
Anmeldung einer Eheschließung (wenn ausländisches Recht zu beachten ist, erhöhen sich die Gebühren) | 55,00 € |
Vornahme der Eheschließung vor einem anderen als dem für die Anmeldung der Eheschließung zuständigen Standesamt | 40,00 € |
Vornahme der Eheschließung außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des Standesamtes | 70,00 € |
Ausstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden oder bgl. Abschriften aus den Personenstandsbüchern und -registern | 12,00 € |
Kirchenaustritt | 35,00 € |
